. . Credits Disclaimer Privacy

Marcatori Serie C Silver Maschile girone giallo 1


8
Stagione 2021-2022 - Campionato C silver Girone giallo 1
CLASSIFICA TOP 20 MARCATORI
Pos Giocatore Squadra Punti Gioc Ult Pos Prec Var Pos Max Stag In Casa Fuori
1 foresti nicolã³ (1999) nuova argentia gorgonzola 190 13 10 1 0 35 111 79
2 pietrobon andrea (1992) nuova argentia gorgonzola 183 14 10 2 0 26 75 108
3 cogliati emiliano (1994) o.sa.l. novate 176 14 15 4 1 18 91 85
4 vismara christian (2003) o.s.l. garbagnate 173 14 6 3 -1 21 94 79
5 trovarelli davide (2004) a|x armani exchange olimpia milano 166 12 15 6 1 27 86 80
6 parlato riccardo (1988) nuova argentia gorgonzola 154 14 14 8 2 21 75 79
7 capaccioli luca (1991) rondinella 1955 153 12 2 5 -2 21 73 80
8 ruzzon andrea (1994) nuova argentia gorgonzola 152 13 15 9 1 22 67 85
9 bortoli nicola (1996) cus milano 150 11 7 7 -2 33 72 78
10 marnetto gabriel (2000) s. pio x velasca milano 147 14 20 11 1 31 58 89
11 piovani matteo (1989) mi games milano 139 12 9 10 -1 19 75 64
12 cigada matteo (1996) o.sa.l. novate 138 13 14 13 1 17 75 63
13 piccin federico (2000) cus milano 133 13 7 12 -1 19 69 64
14 binaghi matteo (1999) mi games milano 126 13 18 20 6 18 56 70
15 finazzer federico (2000) mi games milano 124 12 0 14 -1 19 67 57
16 invernizzi giuseppe (2003) a|x armani exchange olimpia milano 123 13 14 19 3 22 77 46
17 gorla matteo (1994) o.sa.l. novate 122 13 7 17 0 20 71 51
17 torriani luca (1997) o.sa.l. novate 122 14 10 18 1 13 62 60
19 maina roberto (1986) o.s.l. garbagnate 121 13 0 15 -4 21 84 37
19 sala stefano (1997) o.sa.l. novate 121 14 15 23 4 16 61 60
21 rapetti jacopo (2004) a|x armani exchange olimpia milano 118 11 16 26 5 23 47 71
21 rigon davide (1995) o.sa.l. novate 118 11 17 27 6 17 47 71
23 ardizzone davide (1988) mi games milano 117 13 0 16 -7 23 71 46
24 abrignani francesco (1997) cus milano 114 14 9 24 0 16 50 64
25 usardi andrea (1997) mi games milano 113 11 8 24 -1 21 73 40
26 lamia giorgio (2002) rondinella 1955 112 13 12 28 2 16 54 58
27 de giusti nicola (1996) cus milano 110 14 4 22 -5 17 47 63
28 sebastiani marco (1998) s. pio x velasca milano 109 12 2 21 -7 17 61 48
29 zennaro giulio (1995) nuova argentia gorgonzola 102 14 6 29 0 15 53 49
29 leoni andrea angelo (2004) a|x armani exchange olimpia milano 102 12 10 30 1 18 65 37
31 crosby evan (1995) cus milano 100 13 8 30 -1 16 58 42
32 de mezza jacopo (1993) rondinella 1955 92 11 23 45 13 23 46 46
33 piatti michele (2000) mi games milano 91 12 12 37 4 13 42 49
34 ripamonti jacopo (1994) o.s.l. garbagnate 90 14 5 32 -2 12 43 47
34 clementi gianmaria (1999) rondinella 1955 90 12 6 33 -1 12 55 35
36 vailati francesco (2002) rondinella 1955 86 12 13 42 6 16 36 50
37 meroni aron (1999) nuova argentia gorgonzola 83 14 2 35 -2 22 36 47
38 plebani simone (2000) o.sa.l. novate 82 14 0 34 -4 14 41 41
39 lacchã© cristiano (1999) o.s.l. garbagnate 81 12 0 36 -3 16 34 47
40 casadei nicola (1999) rondinella 1955 80 11 10 44 4 16 51 29
40 costa niccolã² (2001) o.s.l. garbagnate 80 14 7 40 0 19 41 39
42 milanesi stefano (1997) nuova argentia gorgonzola 79 14 5 39 -3 17 37 42
43 villa nicolã² (1994) o.sa.l. novate 76 14 1 38 -5 14 56 20
44 ripamonti pietro (1998) o.s.l. garbagnate 75 10 7 46 2 13 36 39
44 colella alessandro (1996) o.s.l. garbagnate 75 14 8 47 3 22 31 44
46 montagner giacomo (1996) o.s.l. garbagnate 74 11 2 43 -3 12 36 38
47 vecchiato alessandro (1990) mi games milano 73 13 0 41 -6 14 43 30
48 gionso matteo (1998) o.sa.l. novate 69 13 4 48 0 12 38 31
49 martini alessandro (1994) mi games milano 67 13 4 49 0 12 33 34
50 granata davide (1995) s. pio x velasca milano 66 7 14 62 12 20 45 21
51 barbantini luca (2001) s. pio x velasca milano 64 9 5 51 0 12 36 28
52 mellara riccardo (1997) cus milano 62 6 10 56 4 19 19 43
53 cantale francesco (2001) o.s.l. garbagnate 60 13 0 50 -3 10 37 23
53 beretta matteo (1988) nuova argentia gorgonzola 60 14 3 52 -1 12 26 34
55 bucci jacopo (1996) cus milano 58 12 6 59 4 8 26 32
56 zampieri simone (2000) s. pio x velasca milano 56 9 0 53 -3 13 33 23
56 erba stefano (2003) a|x armani exchange olimpia milano 56 12 4 60 4 11 26 30
56 caterini francesco (2001) s. pio x velasca milano 56 9 4 60 4 16 22 34
59 piana federico (2001) s. pio x velasca milano 55 11 3 60 1 11 20 35
60 spinetto carlo (1999) s. pio x velasca milano 54 12 0 54 -6 9 19 35
61 fontana gionata (2000) mi games milano 53 13 1 61 0 10 32 21
62 provesi giovanni (1998) rondinella 1955 52 8 0 61 -1 15 48 4
63 romeo emiliano (2003) a|x armani exchange olimpia milano 50 13 6 64 1 10 32 18
64 casagrande andrea (2001) rondinella 1955 49 13 2 63 -1 8 24 25
64 corrias stefano (2004) s. pio x velasca milano 49 11 8 65 1 9 25 24
66 cassano jean jures (2003) a|x armani exchange olimpia milano 39 4 4 66 0 23 23 16
67 ravanini alessandro (1996) rondinella 1955 37 11 5 67 0 9 15 22
68 lania matteo (1998) s. pio x velasca milano 35 13 5 68 0 6 21 14
69 trassini luca (2001) nuova argentia gorgonzola 34 10 5 69 0 10 21 13
69 todisco matteo (2005) a|x armani exchange olimpia milano 34 6 8 73 4 18 13 21
71 fiorillo gian marco (2005) a|x armani exchange olimpia milano 32 4 6 73 2 20 6 26
71 danovaro federico (2002) cus milano 32 10 4 70 -1 11 26 6
73 santimone andrea paolo (1992) o.s.l. garbagnate 31 12 8 77 4 9 7 24
74 borsoi matteo (2000) cus milano 30 7 7 77 3 13 5 25
75 pasquali alessandro (1999) cus milano 28 12 0 71 -4 8 18 10
76 anchisi theo (2004) a|x armani exchange olimpia milano 26 5 6 80 4 8 10 16
76 signorile edoardo (2002) rondinella 1955 26 9 10 83 7 10 18 8
78 appetiti augusto (2004) s. pio x velasca milano 25 10 2 76 -2 6 9 16
78 casella riccardo (2005) a|x armani exchange olimpia milano 25 8 3 78 0 7 4 21
80 malatesta federico (2002) cus milano 23 12 0 74 -6 9 5 18
81 meroni federico (1995) o.s.l. garbagnate 22 6 2 81 0 8 9 13
81 monzani marcello (1993) s. pio x velasca milano 22 11 0 79 -2 5 14 8
83 marcucci francesco (2005) a|x armani exchange olimpia milano 19 7 2 82 -1 7 4 15
84 panna luca (2004) a|x armani exchange olimpia milano 17 5 8 94 10 8 13 4
84 ilic danilo (2006) a|x armani exchange olimpia milano 17 4 9 100 16 9 11 6
86 pirosa matteo (1995) s. pio x velasca milano 16 7 3 85 -1 5 6 10
86 sudati gabriele vittorio (2006) a|x armani exchange olimpia milano 16 3 4 88 2 6 6 10
86 finzi lorenzo (1999) s. pio x velasca milano 16 2 10 102 16 10 10 6
89 sada giacomo (2003) nuova argentia gorgonzola 15 13 0 84 -5 6 11 4
89 gangarossa andrea (1994) s. pio x velasca milano 15 5 2 86 -3 6 10 5
91 micoli samuele (2006) a|x armani exchange olimpia milano 14 2 4 91 0 10 14 0
92 cazzaniga davide (1996) rondinella 1955 13 9 5 96 4 5 6 7
92 bortolani riccardo (2004) a|x armani exchange olimpia milano 13 3 5 96 4 5 5 8
92 sedazzari jacopo franco (2000) s. pio x velasca milano 13 8 1 89 -3 3 8 5
92 volont㨠giulio (2006) a|x armani exchange olimpia milano 13 3 2 90 -2 11 2 11
96 manitta andrea (1994) s. pio x velasca milano 12 5 0 87 -9 5 6 6
96 toffanin davide (2006) a|x armani exchange olimpia milano 12 5 4 98 2 4 10 2
98 altieri jacopo (2006) a|x armani exchange olimpia milano 11 4 6 104 6 6 11 0
99 merighi davide (2004) o.sa.l. novate 10 2 0 93 -6 10 0 10
99 finazzer flori francesco (1995) s. pio x velasca milano 10 4 0 93 -6 5 5 5
99 zaccuri francesco (1995) rondinella 1955 10 1 10 144 45 10 0 10
102 bevilacqua alessandro (2005) a|x armani exchange olimpia milano 9 6 6 106 4 6 9 0
102 muratore simone (1991) s. pio x velasca milano 9 1 9 135 33 9 0 9
102 mena andrew (2000) mi games milano 9 6 0 95 -7 4 3 6
105 zampieri lorenzo (2006) a|x armani exchange olimpia milano 8 4 8 116 11 8 8 0
105 miceli niccolã² (2001) o.s.l. garbagnate 8 13 0 99 -6 5 1 7
105 saterini matteo (2000) cus milano 8 10 3 103 -2 3 2 6
108 invernizzi andrea (1995) o.sa.l. novate 7 1 7 128 20 7 0 7
109 cevolani matteo (2000) cus milano 6 4 0 101 -8 4 4 2
110 isasi herrera denzel juan (2005) o.sa.l. novate 5 3 2 109 -1 3 2 3
110 del vescovo matteo (1996) o.s.l. garbagnate 5 1 5 148 38 5 0 5
112 ciurlia francesco (2000) rondinella 1955 4 7 0 105 -7 4 0 4
112 allieri gabriele (2002) s. pio x velasca milano 4 2 4 117 5 4 0 4
114 ossoli edoardo (2005) o.sa.l. novate 3 3 0 108 -6 3 3 0
114 paveri alessandro (2002) mi games milano 3 5 0 108 -6 3 3 0
116 sconochini oliver (2003) a|x armani exchange olimpia milano 2 1 2 133 17 2 2 0
116 gazzo edoardo (2000) rondinella 1955 2 4 2 133 17 2 0 2
116 x o.sa.l. novate 2 5 0 111 -5 2 0 2
116 razzetti (2003) rondinella 1955 2 4 2 120 4 2 0 2
116 colombo ruggero (1987) nuova argentia gorgonzola 2 1 2 120 4 2 2 0
116 vassallo davide (2004) o.sa.l. novate 2 3 0 110 -6 2 2 0
122 bandera francesco (2001) cus milano 1 11 0 112 -10 1 1 0
123 x mi games milano 0 2 0 123 0 0 0 0
123 x mi games milano 0 1 0 123 0 0 0 0
123 pradella fabio (1994) nuova argentia gorgonzola 0 1 0 123 0 0 0 0
123 rusconi filippo (2006) nuova argentia gorgonzola 0 2 0 123 0 0 0 0
123 mazzoletti nicolã² (2005) rondinella 1955 0 2 0 123 0 0 0 0
123 carboni samuele (2004) nuova argentia gorgonzola 0 1 0 123 0 0 0 0
123 alberti jacopo (2006) a|x armani exchange olimpia milano 0 2 0 123 0 0 0 0
123 maccan dennis (2000) o.sa.l. novate 0 2 0 123 0 0 0 0
123 vulpiani nicol? (2003) nuova argentia gorgonzola 0 2 0 123 0 0 0 0
123 fontana maurizio (1988) rondinella 1955 0 4 0 123 0 0 0 0
123 negro leonardo (2002) s. pio x velasca milano 0 3 0 123 0 0 0 0
123 petruzzi francesco (2004) o.sa.l. novate 0 1 0 123 0 0 0 0
123 baroncini pietro (2002) mi games milano 0 9 0 123 0 0 0 0
123 bellini (2004) o.sa.l. novate 0 2 0 123 0 0 0 0
123 milani lorenzo (1996) o.s.l. garbagnate 0 1 0 123 0 0 0 0
123 ghiringhelli mattia (2004) mi games milano 0 4 0 123 0 0 0 0
123 nodari paolo (2006) nuova argentia gorgonzola 0 12 0 123 0 0 0 0
123 parma riccardo (2004) nuova argentia gorgonzola 0 3 0 123 0 0 0 0
123 pintonello jordan (2004) rondinella 1955 0 1 0 123 0 0 0 0
123 giusto mi games milano 0 1 0 123 0 0 0 0
123 brasca paolo (2004) a|x armani exchange olimpia milano 0 1 0 123 0 0 0 0
123 maurovic riccardo (2004) a|x armani exchange olimpia milano 0 3 0 123 0 0 0 0
123 tavakoli rondinella 1955 0 1 0 123 0 0 0 0
123 dell'acqua federico (2004) o.sa.l. novate 0 1 0 123 0 0 0 0
123 rimaroli leonardo (2002) mi games milano 0 8 0 123 0 0 0 0
123 x mi games milano 0 1 0 123 0 0 0 0
123 sarzi sartori andrea (2003) mi games milano 0 1 0 123 0 0 0 0